Размер | Американские размеры | Сверьтесь с таблицей | Обхват талии | Длина | Обхват бедер |
См | См | См | См | ||
Русский | Талия | Длина | Бедра | ||
S | 4-6 | 6-8 | 56 | 94 | 88 |
М | 6-8 | 10-12 | 60 | 95 | 92 |
L | 8-10 | 14 | 66 | 96 | 96 |
XL | 10-12 | 16 | 72 | 97 | 100 |
Примечание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
Все замеры выполнены вручную, из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см. |