L.P. C.
13 ноября 2023
30Pcs | 3.2x9 mm
Супер медь для медного художественного проекта в картине патинирование зеленого цвета
3774 u.
17 ноября 2024
50 Шт. | 2.4x4 mm
RU s.
28 марта 2024
50 Шт. | 2.4x6 mm
RU s.
28 марта 2024
50 Шт. | 2.4x10 mm
RU s.
28 марта 2024
50 Шт. | 4.0x6 mm
RU s.
28 марта 2024
50 Шт. | 4.0x20 mm
Mansur G.
26 февраля 2024
30 Шт. | 3.2x12 mm
Анонимный пользователь
17 октября 2024
50Pcs | 2.4x6 mm
Большое спасибо и Хорошего вам дня, и для меня это Вихрь yyyyyyyy и быть в
Технические характеристики:
Материал корпуса:Медь; Материал оправы:Углеродистая сталь
Д | Л | Соответствующая толщина материала | дК | дм | К | Диаметр сверления отверстия. |
мин.~ макс. | ||||||
4 | 0.5 ~ 1.5 | 5 | 1.45 | 0.8 | 2.5 | |
6 | 1.0 ~ 3.5 | |||||
8 | 3.0 ~ 5.5 | |||||
10 | 5.0 ~ 7.5 | |||||
4 | 0.5 ~ 1.5 | 6.5 | 1.9 | 1 | 3.3 | |
6 | 1.0 ~ 3.0 | |||||
9 | 2.5 ~ 5.0 | |||||
12 | 6.5 ~ 9.0 | |||||
14 | 8.0 ~ 11.0 | |||||
16 | 9.0 ~ 12.5 | |||||
6 | 1.0 ~ 2.0 | 8.0 | 2.5 | 1.3 | 4.1 | |
8 | 1.5 ~ 4.0 | |||||
11 | 4.0 ~ 6.5 | |||||
13 | 5.5 ~ 7.0 | |||||
16 | 9.5 ~ 12.0 | |||||
20 | 11.0 ~ 15.5 | |||||
10 | 3.0 ~ 5.5 | 9.5 | 2.9 | 1.5 | 4.9 | |
12 | 5.0 ~ 7.5 | |||||
14 | 7.0 ~ 9.5 | |||||
16 | 8.0 ~ 11.5 | |||||
18 | 10.0 ~ 13.5 | |||||
20 | 11.0 ~ 15.0 | |||||
25 | 15.0 ~ 19.0 | |||||
все размеры указаны вмм. |