Таблица размеров (единица измерения: см) | |||||||
Размеры | Куртка | Брюки | |||||
Длина | Бюст | Плечо | Рукав | Талия | Бедра | Длина | |
S | 76 | 115 | 46 | 65 | 84 | 106 | 106 |
М | 78 | 119 | 47 | 66 | 88 | 110 | 108 |
L | 80 | 123 | 48 | 68 | 92 | 114 | 110 |
XL | 82 | 127 | 49 | 69 | 96 | 118 | 112 |
XXL | 84 | 131 | 51 | 71 | 102 | 124 | 113 |
3XL | 86 | 135 | 52 | 72 | 108 | 130 | 114 |
Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения |