M5 M5 * 50/55/60/65 M5x50/55/60/65 12.9 класс черная углеродистая сталь полужирьба DIN912 крышка чашка с шестигранной головкой Винт с шестигранной головкой
Измерение допускает ошибку, пожалуйста, в соответствии с реальным объектом | Единица измерения: мм | ||||||||
Стандартный диаметр (D) |
Шаг (Р) |
Б | Dk | К | С | Т Мин |
|||
Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | ||||
М1, 4 | 0.3 | - | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1, 6 | 0.35 | - | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
М2 | 0.4 | - | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2, 5 | 0.45 | - | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
М3 | 0.5 | 23 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
М4 | 0.7 | 23 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
М5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
М6 | 1 | 25 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
М8 | 1.25 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5 | 33 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
М12 | 1.75 | 38 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
М14 | 2 | 41 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 45 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
М18 | 2.5 | 50 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
М20 | 2.5 | 53 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
М22 | 2.5 | 56 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
М24 | 3 | 60 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
М27 | 3 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
М30 | 3 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 15.6 |
B означает половину длины резьбы |