Дизельный генератор (открытого типа) | |||||||
Модель | KDE3500E | KDE6500E | KDE7500E | KDE8600E | KDE9500E | KDE10000E | KDE13000E |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 Гц | ||||||
Номинальная мощность (кВт) | 2,5 2,8 | 4,8 5,0 | 4,8 5,0 | 6,0 6,2 | 6,5 7,0 | 8 | 9,5 |
Макс. Мощность (кВт) | 2,8 3,0 | 5,2 5,5 | 5,2 5,5 | 6,5 7,0 | 7,0 7,5 | 8,8 | 10 |
Номинальное напряжение (В) | 220 или как запрос | ||||||
Номинальный ток (А) | 11,3 12,7 | 20,5 22,7 | 22,7 23,6 | 27,2 28,2 | 32,2 33,2 | 36,9 | 41,3 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 3600 | ||||||
Фаза. Нет | Одна фаза | ||||||
Коэффициент мощности | 1 | ||||||
Класс изоляции | F | ||||||
Число полюсов | 2 | ||||||
Режим возбуждения | Само-возбуждение & постоянн напряжение тока (АВР) | ||||||
Тип панели | Общая панель | ||||||
Розетка | Две емкости | ||||||
Выход DC12 | Нет | ||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 690x480x560 | 730x510x630 | 730x510x630 | 730x510x630 | 740*505*630 | 790x598x730 | 803x583x826 |
Сухой вес (кг) | 83 | 110 | 115 | 120 | 130 | 130 | 160 |
Уровень шума (7 м) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Тип конструкции | Бесшумный | ||||||
Модель двигателя | SP178F | SP186FA | SP188FA | Сп192фк | SP195FA | SP1100FE | SP1103FE |
Тип двигателя | Одиночный цилиндр, ВЕРТИКАЛЬ, 4 штрихует, непосредственный впрыск, охлаженный воздух | ||||||
Цилиндр без отверстия * ход (мм) | 78 × 62 | 86 × 72 | 88 × 75 | 92 × 75 | 95 × 75 | 100*85 | 103*88 |
Смещение (куб. См) | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | 670 | 750 |
Номинальная мощность [кВт (об/мин)] | 3,68/3000 4/3600 | 5,7/3000 6,3/3600 | 6,5/3000 7,2/3600 |
8,1/3000 8,7/3600 |
9,0/3000 9,5/3600 |
10,5/3000 | 11,5/3000 |
Степень сжатия | 20:01 | 19:01 | |||||
Система смазки | Брызги давления | ||||||
Пусковая система | Отдача или электрический | Электрический | |||||
Тип топлива | 0 # (лето)-10 # (зима) -35 (чилнесс) Дизель | ||||||
Бренд смазочного масла | Класс CD или SAE10W-30,15W-40 | ||||||
Объем смазки (л) | 1,1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2 | 2 |
Объем топливного бака (л) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
1. Вопрос: Как насчет гарантии?
О: в течение 1 года после выгрузки товара в пункте назначения. Мы поставим расходные материалы, если он сломался при нормальном использовании. Например, Свеча зажигания топливной кабины, стартер отдачи и т. д.
2. Вопрос: Каковы Ваши условия оплаты?
A:T/T авансовый платеж, остаток 30% должен быть оплачен перед отправкой
3. В: из какого материала изготовлены ваши изделия?
О: лрон, сталь, пластик и т. д.
4. В: какое у вас время доставки?
О: в течение 15-20 дней после получения депозита
5. К: который сертификат вы имеете для генсет дизеля двигателя?
О: есть CE.SGS и т. д.
6. В: если я хочу быть дистрибьютором вашей продукции в нашей стране, какова ваша политика распространения?
О: мы приветствуем всех, кто присоединяется к нам и распространяет продукцию по всему миру. Мы можем выдавать сертификаты властей и подписывать с вами соответствующие соглашения.