UNIWA DM200 4G LTE часы телефон 4GB RAM + 64GB ROM Android 9 умные часы с SIM-картой 5MP + 13MP 2,88 "большой сенсорный экран для Сердечного Ритма Датчик
Особенности и характеристики:
1) 2,88 дюймовый большой сенсорный экран IPS
2) Глобальные полосы сим-сетей 4G
3) Поддержка видеозвонка
4) 4 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ ПЗУ
5) Двойные камеры 5MP + 13MP
6) навигация вифи и ГПС
7) Встроенный аккумулятор 2300 мАч
8) Встроенный датчик сердечного ритма
9) Управление здоровьем спорта
Основная информация | |
Модель . | UNIWA DM200 |
Операционная система | Android 9,0 |
Размер | 77,2*53,6*15 мм (Размер ремешка: 32*288 мм) |
Вес | 150g (с ремешком) |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава + силиконовый ремешок |
Цвет | Серый, серебро, розовое золото |
Языки | Мульти-язык |
Оборудование | |
Экран | 2,88 дюймовый емкостный сенсорный экран IPS, 640*480 пикселей |
Процессор | MT6761 Cortex-A53 четырехъядерный процессор, до 2,0 ГГц; GPU: PowerVR Rogue GE8300 |
Оперативная память | 4 ГБ оперативной памяти |
Встроенная память | 64 ГБ ПЗУ, не поддерживает расширение TF-карты |
Камера | Двойные камеры: фронтальная 5-мегапиксельная + верхняя 13-мегапиксельная камера |
Батарея | Встроенный литий-полимерный аккумулятор mAh |
Датчики | Датчик шагомера, датчик силы тяжести, гироскоп, датчик сердечного ритма |
Динамик | Поддержка |
Сеть & подключение | |
Сетевые диапазоны | 2 г: GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; TD-SCDMA B34/B39 | |
4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
Wi-Fi | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, поддержка 2,4 ГГц/5 ГГц двухдиапазонный Wi-Fi |
BT | V5.0 |
GNSSS | Поддержка GPS/BDS/GLONASS/Galileo |
Интерфейсы I/O | |
Слот Nano SIM | *1 |
Пружинный контакт (4 контакта) | *1 |
Другие особенности | |
Видео звонок | Поддержка |
Синхронизация со смартфонами | Поддержка Android 6,0 или Выше. Приложение сообщение толчок |
Отображение полного времени | Встроенный циферблат часов различных дизайнов |
Управление здоровьем | Контролировать шаги, частоту сердечных сокращений, физическую нагрузку, расстояние ходьбы и т. д. |
Аксессуары | |
Магнитный зарядный кабель | *1 |
Мини отвертка | *1 |
Руководство пользователя | *1 |