Технические характеристики Ulefone Armor 27 Pro |
Физические характеристики |
Цвет | Черный |
Материал | ПК |
USB | Тип-C, USB 2.0 |
Разъем для наушников | Разъем для наушников 3,5 мм |
Разъем расширения 2.0 | Разъем расширения uSmart, поддерживающий аксессуары серии uSmart.А порт типа C позволяет заряжать его во время работы USB-разъема. |
Слоты для карт | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
Ключи | Справа: кнопка питания (отпечаток пальца) + кнопка громкости, слева: пользовательский ключ |
Размер и вес |
Размер продукта | 182,8 х 86,8 х 18,5 мм |
Вес продукта | 441 г |
Размер упаковки | 108,1 х 198.1 х 71,5 мм |
Размер и вес продукта могут варьироваться в зависимости от конфигурации, производственного процесса и размеров.Все характеристики зависят от фактического продукта. |
Прочность |
Сертификация | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
Устойчивость к брызгам, воде и пыли | Максимальная глубина 2 метра до 30 минут. |
Устойчивость к падению | До 2 м в высоту |
Рабочая температура | -30 - 55 (-22 - 131 ) |
Дисплей |
Размер экрана | 6,78 дюйма |
Разрешение экрана | 1080 x 2460 FHD+ |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
ППИ | 396 |
Глубина цвета | 8 бит, 16,7 м |
Частота обновления | 120 Гц |
Соотношение экрана к телу | 85% |
Мультитач | 10 |
Размер MediaTek 6300,2,4 ГГц,8, 2 x Arm Cortex-A76, 6 x Arm Cortex-A55,Arm Mali-G57 MC2 1,0 ГГц |
ОЗУ и ПЗУ |
Оперативная память | 24 ГБ = 12 ГБ LPDDR4X + 12 ГБ виртуальной ОЗУ (виртуальную ОЗУ можно активировать в настройках по вашему желанию.) |
ПЗУ | 256 ГБ UFS2.2 |
Макс.Поддерживается расширение | 2 ТБ |
Задняя камера |
Номера задней камеры | 3 |
Основная задняя камера | Пиксель: 50 МП |
Подробности: Датчик CMOS Samsung GN1, 1,2 мкм, объектив 7 предметов, обзор 85.°, Большая диафрагма atent/1,95 |
Камера ночного видения | Пиксель: 64 МП |
Подробности: Датчик CMOS OV64B1B, FOV 79.4.°, большая апертура atent/1,79 |
Сверхширокоугольный объектив | Пиксель: 50 МП |
Детали: Датчик Hi5022Q, FOV 117.3°, Большая диафрагма atent/2,2 |
Вспышка | 2 |
Разрешение видеозаписи | 2K при 30 кадрах в секунду, FHD@30 кадров в секунду, HD@30 кадров в секунду, VGA@30 кадров в секунду |
Особые характеристики | Обычный режим, режим ночного видения, режим фильма, режим 50 МП, ночной режим, коррекция документов, групповое фото, AI Emoji, Gif, портрет, спорт, профессиональный режим, панорама, медленное движение, замедленное время, интеллектуальное акнирование |
Передняя камера |
Пиксель | 32 МП |
Подробности | Подробности: Датчик CMOS Samsung GD1, 0,8 мкм, 5-секционный объектив, FOV 80.4°, большая диафрагма atent/2,45 |
Разрешение видеозаписи | 2K (30 кадров в секунду), FHD (30 кадров в секунду), HD (30 кадров в секунду), VGA (30 кадров в секунду) |
Особые характеристики | Нормальный режим, Режим фильма, Групповое фото, Эмодзи, Гоф, Портрет |
Аккумулятор и зарядка |
Емкость | 10600 мАч |
Ватт часов на батарею | 41,22 Втч |
Тип батареи | Литий-ионный суцільный аккумулятор Sub-zero |
Детали зарядки | 33 Вт, 11В3А |
Беспроводная зарядка | Поддержка, 30 Вт, 16 В 1,5 А, частный протокол Ulefone |
Обратная зарядка | Беспроводная обратная зарядка, 5 Вт |
Время ожидания | 576 часов |
Время разговора | 58 часов |
Сеть и подключение |
Тип карты | Нано+Нано+микроSD |
Сотовый | 5G/4G/3G/2G |
| *Несовместимо с AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido. *Некоторые сетевые операторы не отображались, поскольку их сети 5G еще не используются в массовом коммерческом использовании.Если вы участвовали в программе тестирования этого оператора, уточните у оператора о частотах 5G, которые он использует, чтобы проверить, поддерживает ли Armor 18T 5G свою сеть. |
Детали группы | 5G: 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
Режим ожидания | Двойной режим ожидания с двумя SIM-портами |
ВоНР | Поддержка |
ВоНЛТЕ | Поддержка |
Wi-Fi | 2,4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
Версия Bluetooth | БТ5.2 |
Навигация | GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo/QZSS |
Аудио |
Номера динамиков | 1 |
Модель динамика | 1325 КОРОБКА |
Мощность динамика | Макс. 1,5 Вт |
Умный ПА | AW88394 |
Безопасность |
Идентификатор отпечатка пальца | Поддержка |
Разблокировка лица | Поддержка |
Система и особенности |
Версия Android | Андроид 14 |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, итальянский, латвиский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сервер, украинский, армян |
Мигающий уведомляющий свет | Поддержка, красный/зеленый/синий свет |
Индикатор состояния батареи | Поддержка |
Поддерживается аудиоформат | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
Поддерживаемый формат видео | MOV/MKV/3GP/MP4 |
Поддерживаемый формат изображения | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Поддерживается текстовый формат | ТКСТ/Хстиста |
FM-радио | Поддержка FM-радио без гарнитуры |
Ячейковое вещание | Поддержка |
Датчик | Датчик приближения, датчик силы тяжести, датчик освещенности, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик, счетчик кулона, шагомер, датчик давления воздуха, инфракрасный датчик |
Особые характеристики |
Подводная камера | Поддержка |
Режим перчаток | Поддержка |
Цифровой ящик для инструментов | Измеритель высоты, Компас, Градиент, Фонарик, Подвесная картина, Лупа, Сигнальный звонок, Плэш-боб, Транспортир, Тест на шум, Шагомер, Барометр, Забавный звук, Подводная камера |
Функция OTG | Поддержка беспроводной обратной зарядки |
НФК | Поддержка |
ИК-бластер | Поддержка |
Другие |
Упаковочный лист | 1 х телефон 1 зарядное устройство переменного тока, 33 Вт 1 кабель для передачи данных Type-C Type-C (100 см) 1 защитная пленка (предустановлена) 1 х SIM-игла 1 х ремешок 1 х многоязычное руководство пользователя 1 х многофункциональная инструкция 1 гарантийный талон 1 х карта инструкции по зарядке 1 карта безопасной подсказки 1 х аксессуары для брошур из экосистемы 1 инструкция по приложению сервисного центра |
Сертификация продукции | CE, FCC, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |