Winter Outdoors Jackets Plus Size 8XL 9XL Wear resistant Thicken Fleece Warm Coats Men Outwear Waterproof Windproof Hooded Jacket Thick Parka
Men Size (Asian Size) Unit:cm | ||||||
Asian Size | Shoulder | Lenght | Bust | Sleeve | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
XL | 46 | 70 | 110 | 62 | 150-165CM | 55-65kg |
XXL | 48 | 72 | 114 | 63 | 160-170CM | 65-75kg |
XXXL | 49 | 74 | 118 | 64 | 165-175CM | 75-83kg |
4XL | 50 | 76 | 122 | 65 | 170-180CM | 80-90kg |
5XL | 51 | 78 | 126 | 66 | 175-185CM | 85-95kg |
6XL | 52 | 80 | 130 | 66 | 180-190CM | 90-100kg |
7XL | 54 | 82 | 134 | 67 | 185-195CM | 95-105kg |
8XL | 56 | 84 | 138 | 68 | 190-200CM | 100-110kg |
9XL | 58 | 86 | 142 | 70 | 195-210CM | 110-120kg |
About Size
1. Please kindly noted that, The size chart are Asian size, Asian Size usually more smaller than the US/UK SIZE(usually smaller 2 size), so Please make sure of these actual measurements will fit you
2. The size chart above refers to clothing dimensions, NOT your body measurements.
3. If your measurements happen to be between two sizes, please choose the next bigger one.
4. Please allow 1-3CM differences due to manual measurement.
5. Ifyoudo notknowhow to choose thesize.Please tellme yourheight and weight.