Датчик воздушного потока MAF для Mercedes Benz W140 W202 W463 C124 W124 W210 A124 S124 R129 S320 E320 SL320 C280 C36 300E 0280217500

2 788 ₽
3 819 ₽
-27%
loader
TROFOM Official Store
official
в топе
89,5% рейтинг продавца
11K подписчиков

Похожие товары

  • Отзывы

    Все звезды
    Сначала полезные
    • Анонимный пользователь

      21 января 2023

      Попробую мой 320e  

    • GATSAEV S.

      15 февраля 2022

      не работает  

    • Abdulmajeed M.

      19 июля 2023

    • Tc

      TH c.

      24 января 2022

Описание

 
 
 

1

Подробные приложения
Технические характеристики:
Создан в соответствии со строгими стандартами контроля качества
Прямая Замена
100% заводские испытания
 
Гарантия один год
 
Заменяет номера деталей дилера:

12833001102 ФДМ 686 0280217500 0280217501 0000940548
30 72 0005 В307200051 1393900200 940548 993 606 124 01
КМ749 12271 0 280 217 500 LMM5014-034 993 606 124 00
V30-72-0005-1 1393900200 A2C59513180 000 094 05 48
0280 217 500 А0000940548

Совершенно НОВАЯ фурнитура для следующих лет и моделей:

Мерседес-Бенц
C-Klasse W202 C 280 1993/05-2000/05 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
C-Klasse W202 C 36 AMG 1994/05-2000/05 3606 куб. См, 206 кВт, 280 шт.
Купе C124 320 CE 1992/10-1993/05 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 шт.
E-Klasse W124 E 320 1993/06-1995/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse W210 E 280 1996/01-1997/06 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
E-Klasse W210 E 320 1995/06-1997/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse Cabriolet A124 E 320 1993/06-1998/03 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse Cabriolet A124 E 36 AMG 1994/05-1998/03 3606 куб. См, 200 кВт, 272 шт.
E-Klasse Coupe C124 E 320 1993/06-1997/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse Coupe C124 E 36 AMG 1993/06-1995/04 3606 куб. См, 195 кВт, 265 шт.
E-Klasse Coupe C124 E 36 AMG 1994/05-1997/06 3606 куб. См, 200 кВт, 272 шт.
E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 шт.
E-Klasse Kombi S124 E 320 T 1993/06-1996/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
E-Klasse Kombi S124 E 36 T AMG 1994/05-1996/06 3606 куб. См, 200 кВт, 272 шт.
G-Klasse W463 G 320 1994/09-1997/12 3199 куб. См, 155 кВт, 211 шт.
G-Klasse Cabrio W463 320 GE 1994/09-1997/11 3199 куб. См, 155 кВт, 211 шт.
Комби S124 280 TE 1992/10-1993/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 шт.
Комби S124 320 TE 1992/10-1993/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
S-Klasse W140 300 SE 2,8 1993/01-1998/10 2799 куб. См, 145 кВт, 197 шт.
S-Klasse W140 300 SESEL/S320 1991/03-1998/10 3199 куб. См, 170 кВт, 231 шт.
S-Klasse W140 S 280 1993/02-1998/10 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
SL R129 280 1993/08-2001/10 2799 куб. См, 142 кВт, 193 шт.
SL R129 320 1993/09-2001/10 3199 куб. См, 170 кВт, 231 шт.
Stufenheck W124 280 E 1992/10-1993/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 шт.
Stufenheck W124 320 E 1992/10-1993/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 шт.

 

Характеристики

Название бренда
TROFOM
Происхождение
Китай
Разработчик оборудовния №.
A0000940548
Чувствительность
TF-MAF003-1
Тип
Провод под напряжением
Разрешение
x
Диапазон измерения
V30-72-0005-1 A2C59513180
Линейный
LMM5014-034 QM749 000 094 05 48 993 606 124 00
Все характеристики

Подобрали для вас

3 819 ₽

Не доставляется в Россия