Описание
Спасибо за выбор DVP-SS/SA/SX/SC серии PLC. Расширение 6 ~ 16 точек, предлагаемое сериями SS/SA/SX/SC, делает максимальное цифровое расширение ввода/вывода, включая MPU достигает 128 точек. Кроме того, максимум 8 специальных модулей (AD/DA/PT/TC/XA/RT) расширяются до серии DVP Slim.
Электрическая спецификация
Модель Товар | DVP08SM11N/ DVP08SM10N | DVP08SN11R/T | DVP08SP11R/T | DVP16SP11R/T | DVP06SN11R |
Напряжение источника питания | 24VDC (-15% ~ + 20%) (счетчик-соединение к входу постоянного тока полярность включена) | ||||
Характеристики движения | В течение 5 мс от мгновенной потери мощности устройство будет продолжать работать | ||||
Максимальная мощность Потребление | 1 Вт | 1,5 W | 1,5 W | 2 Вт | 1,5 W |
Сопротивление изоляции | Выше 5 МОм (500VDC между землей и всеми точками ввода/вывода) | ||||
Помехи | ESD(IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8 кВ воздушный разряд EFT(IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Линия электропередачи: 2КВ, цифровой ввод/вывод: 1КВ, аналоговый и Связь I/O: 1КВ Демпфированная колебательная волна: Линия электропередачи: 1КВ, цифровой ввод/вывод: 1КВ RS(IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 МГц ~ 1 ГГц, 10 в/м | ||||
Заземление | Диаметр заземляющего провода не может быть меньше, чем у клемм L и N (если в то же время используются многочисленные ПЛК, убедитесь, что каждый ПЛК заземлен соответственно к заземляющим полюсам) | ||||
Вибрация/шок Иммунитет | Международные стандартные правила: IEC1131-2, IEC 68-2-6 (тест Fc)/ IEC1131-2 и IEC 68-2-27 (тест Ea) | ||||
Эксплуатация/хранение Защита окружающей среды | Эксплуатация: 00C ~ 550C (температура), 50 ~ 95% (влажность), степень загрязнения: 2; Хранение: -400C ~ 700C (температура), 5 ~ 95% (влажность) |
Номера моделей
Модель | Входной блок | Выходной блок | Размеры (Мм) | Вес (Г) | ||
Точка | Тип | Точка | Тип | |||
DVP08SP11R | 4 | Тип постоянного тока Раковина/источник | 4 | Реле | 25,2x90x60 | 141 |
DVP16SP11R | 8 | 8 | 162 | |||
DVP08SP11T | 4 | 4 | Транзистор | 136 | ||
DVP16SP11T | 8 | 8 | 154 | |||
DVP08SM10N | 8 | 100 ~ 120 В переменного тока | 0 | Нет | 141 | |
DVP08SM11N | 8 | Тип постоянного тока Раковина/источник | 0 | Нет | 162 | |
DVP08SN11R | 0 | 8 | Реле | 136 | ||
DVP08SN11T | 0 | 8 | Транзистор | 154 | ||
DVP06SN11R | 0 | 6 | Реле | 200 |