Этот продукт получает широкое применение в машинном отделении связи. Автоматизация. режим автоматического управления где потребности монитор температуры и влажности. Три части о входном источнике питания, блоке измерения температуры и выходном сигнале датчика полностью изолированы. Безопасный и надежный, красивый внешний вид, простота установки.
Стандартная установка фланца
Применение швейцарского внутреннего измерения объединить, точность измерения.
Использование профессиональной электрической цепи 485 делает связь стабильной.
Питание от широкого напряжения 10-30 В.
Полные спецификации и удобство установки.
Питание от постоянного тока (по умолчанию) | 10 ~ 30 В постоянного тока | ||
Максимальная рассеиваемая мощность | Текущий выход | 1,2 Вт | |
Выход напряжения | 1,2 Вт | ||
Выход RS485 | 0,4 Вт | ||
Степень точности; (по умолчанию) | Влажность | ± 3% относительной влажности (5% ~ 95% относительной влажности, 25 °) | |
Температура | ±0.5°(25°) | ||
Температура электрической цепи передатчика | -20 ° ~ + 60 °,0% ~ 80% относительной влажности | ||
Рабочая температура зонда | -40 ° ~ + 120 °, по умолчанию-40 ° ~ + 80 ° | ||
Влажность зонда работая | 0% относительной влажности ~ 100% относительной влажности | ||
Долгосрочная стабильность. | Влажность | 1% относительной влажности/год | |
Температура | 0,1 °/г | ||
Время реакции | Влажность | 8S (скорость ветра 1 m/s) | |
Температура | 25s (скорость ветра 1 m/s) | ||
Выходной сигнал | Текущий выход | Связь RS485 (Modbus-RTU) | |
Текущий выход | 4 мА ~ 20 мА | ||
Выход напряжения | 0 ~ 5 В/0 ~ 10 В | ||
Грузоподъемность | Выход напряжения | Выходное сопротивление 250Ω | |
Текущий выход | 600Ω | ||
Примечание: максимальный ток с дисплеем увеличен на 5 мА. |