Азиатские размеры отличаются от российских, европейских и американских. Если вы не можете подтвердить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сообщим вам подходящий размер. | ||||||||
Азиатский размер (см) | Бюст | Рукав | Плечо | Длина | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
S | 86 | 33,86 | 0 | 0,00 | 40 | 15,75 | 58 | 22,83 |
М | 92 | 36,22 | 0 | 0,00 | 41 | 16,14 | 59 | 23,23 |
L | 98 | 38,58 | 0 | 0,00 | 42 | 16,54 | 60 | 23,62 |
XL | 104 | 40,94 | 0 | 0,00 | 43 | 16,93 | 62 | 24,41 |
2XL | 110 | 43,31 | 0 | 0,00 | 44 | 17,32 | 64 | 25,20 |
3XL | 116 | 45,67 | 0 | 0,00 | 45 | 17,72 | 66 | 25,98 |
4XL | 122 | 48,03 | 0 | 0,00 | 46 | 18,11 | 68 | 26,77 |
Эта информация о размере одежды предназначена только для справки, пожалуйста, примите во внимание Допустимое отклонение в 1-2 см (1 см = 0,39 дюймов за возможной погрешности ввиду того, что Замеры производились вручную, внимательно проверьте приведенные выше измерения, чтобы выбрать правильный размер. | ||||||||
Цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на вашем мониторе. |