Arkadiusz K.
15 февраля 2024
Auburn | L
Все хорошо, Классный жилет. Размер L, хорошо подходит-я рост 180 см и вес 70 кг
Luc W.
2 марта 2024
Auburn | XXXL
Отличная покупка. На ощупь и выглядит как настоящий мех. Незаменим для всех, кто любит мех
rdiefentheler r.
24 марта 2022
Auburn | XL
Прекрасный жилет очень теплый и очень хорошо упакован в мой дом
nil p.
31 мая 2024
Brown | XXL(60-70KG)
Идеально все как есть как объявление... 100% рекомендуется
Ramiro C.
7 мая 2024
Brown | L
Пришло хорошо упакованным, и жилет хороший
KR t.
2 февраля 2024
Brown | XL
Азиатские размеры отличаются от российских, европейских и американских. Если вы не можете подтвердить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сообщим вам подходящий размер. | ||||||||
Азиатский размер (см) | Бюст | Рукав | Плечо | Длина | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
S | 96 | 37,80 | 0 | 0,00 | 39 | 15,35 | 60 | 23,62 |
М | 100 | 39,37 | 0 | 0,00 | 40 | 15,75 | 62 | 24,41 |
L | 104 | 40,94 | 0 | 0,00 | 41 | 16,14 | 64 | 25,20 |
XL | 108 | 42,52 | 0 | 0,00 | 42 | 16,54 | 66 | 25,98 |
2XL | 112 | 44,09 | 0 | 0,00 | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 |
3XL | 116 | 45,67 | 0 | 0,00 | 44 | 17,32 | 70 | 27,56 |
Эта информация о размере одежды предназначена только для справки, пожалуйста, примите во внимание Допустимое отклонение в 1-2 см (1 см = 0,39 дюймов за возможной погрешности ввиду того, что Замеры производились вручную, внимательно проверьте приведенные выше измерения, чтобы выбрать правильный размер. | ||||||||
Цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на вашем мониторе. |