Азиатский размер (см) | Бюст | Рукав | Плечо | Длина | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
S | 100 | 39,37 | 0 | 0,00 | 38 | 14,96 | 54 | 21,26 |
М | 104 | 40,94 | 0 | 0,00 | 39 | 15,35 | 56 | 22,05 |
L | 108 | 42,52 | 0 | 0,00 | 40 | 15,75 | 58 | 22,83 |
XL | 112 | 44,09 | 0 | 0,00 | 41 | 16,14 | 60 | 23,62 |
2XL | 116 | 45,67 | 0 | 0,00 | 42 | 16,54 | 62 | 24,41 |
3XL | 120 | 47,24 | 0 | 0,00 | 43 | 16,93 | 64 | 25,20 |
Эта информация о размере одежды предназначена только для справки, пожалуйста, примите во внимание Допустимое отклонение в 1-2 см (1 см = 0,39 дюймов за возможной погрешности ввиду того, что Замеры производились вручную, внимательно проверьте приведенные выше измерения, чтобы выбрать правильный размер. | ||||||||
Цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на вашем мониторе. |