Таблица размеров Единица измерения: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | |||||
размер | длина брюк | талия | бедра | Передняя промежность | бедро |
4Т(110) | 67см | 46см | 70см | 24см | 40см |
5-6(120) | 73см | 48см | 74см | 25см | 42см |
7-8(130) | 79см | 50см | 78см | 26см | 44см |
9-10(140) | 85см | 52см | 82 см | 27см | 46см |
11-12(150) | 91см | 55см | 87см | 28см | 50см |
13-14(160) | 97см | 58см | 92см | 29см | 52см |
15-16(170) | 103см | 61см | 97см | 30см | 54см |
17-18(180) | 109см | 64см | 104 см | 32см | 56 см |
Примечание: при измерении вручную размера возможна погрешность в 1-3 см, это национальная стандартная погрешность диапазона. |